Portland Timbers livescore resultaten
Portland Timbers
Coach:
Neville, Phil
Neville, Phil
Stadion:
Providence Park
Providence Park
Portland Timbers Scores
VT
23/05 21:30
VT
17/05 18:00
VT
13/05 19:30
VT
09/05 22:30
VT
02/05 16:45
VT
25/04 21:30
VT
18/04 20:30
VT
11/04 16:45
VT
04/04 22:30
VT
22/03 16:45
Portland Timbers wedstrijdschema
16/07 22:30
22/07 22:30
25/07 22:30
01/08 22:30
06/08 22:30
09/08 22:15
13/08 22:30
16/08 18:30
19/08 22:30
22/08 22:30
Portland Timbers toernooien
Portland Timbers spelers
| 41 Pantemis, James | Keeper |
| 4 Miller, Kamal | Verdediger |
| 5 Bye, Brandon | Verdediger |
| 6 Bonetig, Alex | Verdediger |
| 15 Miller, Eric | Verdediger |
| 16 Surman, Finn | Verdediger |
| 23 Smith, Ian | Verdediger |
| 27 Fory Mejia, Jimer Esteban | Verdediger |
| 29 Mosquera, Juan | Verdediger |
| 10 Da Costa, David Pereira | Middenvelder |
| 11 Lassiter, Ariel | Middenvelder |
Portland Timbers Topscorers
| Speler | S | Doelpunten | Assist |
|---|---|---|---|
| 19 Kelsy, Kevin | 14 | 5 | 2 |
| 99 Velde, Kristoffer | 14 | 4 | 1 |
| 17 Bassett, Cole | 10 | 2 | 2 |
| 11 Lassiter, Ariel | 9 | 2 | 1 |
| 11 Antony | 13 | 2 | 1 |
| 10 Da Costa, David Pereira | 11 | 1 | 3 |
| 88 Guerra, Gage | 6 | 1 | 1 |
| 29 Mosquera, Juan | 3 | 1 | 1 |
| 9 Mora, Felipe | 10 | 1 | 0 |
| 6 Bonetig, Alex | 8 | 1 | 0 |
Vernieuwen